Главная
Добрый день, дорогие Гости!
«РАДОСТЬ» входит в состав крупного Санаторно-Курортного Объединения «Радость» и расположен на Черноморском побережье Краснодарского края, в экологически чистом районе курортного поселка Джубга Туапсинского района!
«РАДОСТЬ» — это островок свежего, горного воздуха, чистого и теплого моря, яркого и ласкового солнца!
«РАДОСТЬ» обладает собственным оборудованным пляжем, который всегда ждет отдыхающих и здесь можно проводить хоть весь день, купаясь в Черном море и получать ровный загар и незабываемые впечатления.
Рядом расположены:
— старинный парк, который в летнюю жаркую погоду располагает тенистыми аллеями и манит своей прохладой и красотой цветущих деревьев, кустарников и многообразием цветов;
— аквапарк, который признан самым крупным аквапарком Черноморского побережья;
— дельфинарий с круглогодичной работой, а так же множество других объектов инфраструктуры, которые наполнят отдых Гостей санатория не забываемыми впечатлениями!
Семейный отдых и предложения для корпоративных клиентов, широкий спектр вариантов и разные виды развлечений для Гостей с различными запросами – это все можно получить, если забронировать номера в «РАДОСТИ».
Для взрослых и детей предлагаются увлекательные экскурсии и развлекательные программы, чтобы отдых получился интересным и разнообразным и запомнился Гостям только с лучшей стороны.
ХОРОШЕГО ВАМ ДНЯ И ОТДЫХА .
Источник
Организация ООО САНАТОРИЙ «РАДОСТЬ»
ДИРЕКТОР Панагин Николай Юрьевич | |
2365018988 / 236501001 | |
26 тыс. руб. | |
9 | |
1 | |
25.01.2012 | |
Статус: | Действующее |
Состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства: с 01.08.2016 как малое предприятие
Специальные налоговые режимы: упрощенная система налогообложения (УСН)
ОКФС: 16 — Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 — Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12300 — Общества с ограниченной ответственностью
ОКАТО: 03255554 — Джубга кп, Туапсинский район, Районы Краснодарского края, Краснодарский край
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 86 — Деятельность в области здравоохранения
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
42.91 | Строительство водных сооружений |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
46.3 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
55.2 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
68.1 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
68.2 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
69 | Деятельность в области права и бухгалтерского учета |
74.20 | Деятельность в области фотографии |
74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
77.3 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств |
79.1 | Деятельность туристических агентств и туроператоров |
82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
85.11 | Образование дошкольное |
85.12 | Образование начальное общее |
85.13 | Образование основное общее |
85.14 | Образование среднее общее |
85.21 | Образование профессиональное среднее |
85.42 | Образование профессиональное дополнительное |
86.90.4 | Деятельность санаторно-курортных организаций |
86.90.9 | Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки |
87.10 | Деятельность по медицинскому уходу с обеспечением проживания |
87.30 | Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания |
87.90 | Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая |
93.19 | Деятельность в области спорта прочая |
Наименование | ИНН | Доля | Сумма | |
ПАНАГИН НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ | 564603213417 | 96.2% | 25 тыс. руб. | |
. показать исторические данные. |
Дата | Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
18.02.2019 | ООО СКО «РАДОСТЬ» | 2365025142 | 10% | 3 тыс. руб. |
07.02.2019 | ООО САНАТОРИЙ «ЗВЕЗДОЧКА» | 2365016846 | 100% | 25 тыс. руб. |
Регистрационный номер: 033058018923
Дата регистрации: 06.02.2012
Наименование органа ПФР: Управление Пенсионного фонда РФ в Туапсинском районе Краснодарского края
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2122365009776
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 05.04.2012
Регистрационный номер: 231961766323191
Дата регистрации: 01.02.2012
Наименование органа ФСС: Филиал №19 Государственного учреждения — Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2122365004386
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 14.02.2012
Год | Доходы | Расходы | Доходы — Расходы |
2020 | 23 646 000 руб. | 24 200 000 руб. | -554 000 руб. |
Год | Наименование | Сумма |
2020 | Налог на прибыль | 0 руб. |
2020 | Налог на имущество организаций | 0 руб. |
2020 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 68 878 руб. |
2020 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 265 331 руб. |
2020 | Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
2020 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 31 354 руб. |
2020 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 525 500 руб. |
2020 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | Ед.изм. |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1150 | Основные средства | 651 | тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I — Внеоборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 14435 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 14097 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 322 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II — Оборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 29505 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III — Капитал и резервы | 56 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 1189 | тыс. руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV — Долгосрочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 28259 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V — Краткосрочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 29505 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 23646 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 23686 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 514 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | 294 | тыс. руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2460 | Прочее | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | -848 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. руб. |
Посмотреть отчетность за 2013 — 2020 год. |
Номер | Дата | Виды деятельности | Место действия |
АН 23-001999 | 27.06.2019 | Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами | |
ЛО-23-01-009986 | 18.04.2016 | МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА «СКОЛКОВО») |
Номер проверки: 232104847057
Дата начала: 01 июля 2021 года
Тип: Выездная Плановая проверка
Статус: Ожидает проведения
Орган контроля (надзора): Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
Цель: Федеральный государственный санитарноэпидемиологический надзор Федеральный закон от 30031999 52ФЗ О санитарноэпидемиологическом благополучии населения
Объекты:
- Адрес:Краснодарский край Туапсинский район поселок городского типа Джубга улица Новороссийское шоссе дом 10 Д (Место фактического осуществления деятельности)
- Адрес:Краснодарский край Туапсинский район поселок городского типа Джубга улица Новороссийское шоссе дом 10 Д (Место нахождения юридического лица)
Всего 29 поставок по 44-ФЗ на 195.23 млн. руб., последние: |
1781024013020000135 от 04.08.2020 на 5397420 руб.
Услуги по санаторно-курортному лечению детей-инвалидов граждан-получателей набора социальных услуг
О компании указано: адрес: 352844, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский р-н, пгт. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 10 Д, ОКАТО: 03255554000
e-mail: radostmore@yandex.ru
телефон: 8 (861) 203-45-65
Заказчик: (ИКО: 17810240130470301001)
3081090028919000002 от 22.07.2019 на 499950 руб.
Приобретение путевок для оздоровления детей Черноземельского района Республики Калмыкия в период летних каникул в 2019 г.
О компании указано: e-mail: radostmore@yandex.ru
телефон: 8 (86167) 9-44-59
Заказчик: МКУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АЧРМО РК» (ИКО: 30810900289081001001)
3081090028918000002 от 09.07.2018 на 500000 руб.
Услуги по организации отдыха и развлечений прочие, не включенные в другие группировки (93.29.19.000)
О компании указано: e-mail: radostmore@yandex.ru
телефон: 8 (86167) 9-44-59
Заказчик: МКУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АЧРМО РК» (ИКО: 30810900289081001001)
Всего 18 поставок по 223-ФЗ на 86.758 млн. руб., последние: |
52309001660180003290000 от 31.05.2018 на 7455000 руб.
Право заключения договора на оказание услуг по организации оздоровления и отдыха детей работников ПАО «Кубаньэнерго»
О компании указано: адрес: 352844, РОССИЯ, Краснодарский край, НОВОРОССИЙСКОЕ ШОССЕ УЛ, 10
телефон: 8 (86167) 6-68-65, 8 (918) 320-66-57
Заказчик: ПАО «РОССЕТИ КУБАНЬ» (ИКО: 52309001660230901001)
52349017673180000260000 от 05.04.2018 на 452200 руб.
Приобретение санаторно-курортных и оздоровительных путевок (оздоровительные путевки на базу отдыха)
О компании указано: адрес: 352844, РОССИЯ, Краснодарский край, НОВОРОССИЙСКОЕ ШОССЕ УЛ, 10
e-mail: radostmore@yandex.ru
телефон: 8 (861) 203-39-35
Заказчик: АО «НГТ-ЭНЕРГИЯ» (ИКО: 52349017673234901001)
52365004375170001360000 от 05.06.2017 на 803250 руб.
Поставка путевок в санаторно-курортные и санаторно-оздоровительные учреждения Черноморского побережья Краснодарского края, район г. Туапсе (21 день)
О компании указано: адрес: 352844, РОССИЯ, Краснодарский край, НОВОРОССИЙСКОЕ ШОССЕ ул, 10
Заказчик: (ИКО: 52365004375230750001)
Источник